Prisliste hos Byens Dyreklinik
Forbehold for manglende opdatering af medicin og materiale priser
Per 1/10-2024
Konsultation hund og kat (ex. materiale, medicin og gebyr) | 720 |
Konsultation med sundhedsplan (1 stk.) | 0 |
Vaccination af hund | 735 |
Vaccination kat | 725 |
Vaccination med sundhedsplan | 0 |
Kloklipning hund og kat | 185 |
Kloklipning med sundhedsplan | 0 |
Tandrensning med røntgen hund | 2.750 |
Tandrensning med røntgen kat | 2.400 |
Kastration af hund | 3.500 |
Kastration af kat inkl. gratis øretatoo og registrering | 1.050 |
Sterilisation hund | 5.700-5.900 |
Sterilisation af kat inkl. gratis øretatoo og registrering | 1.750 |
Blodprøver før operation hund og kat | 1.500 |
Aflivning inkl. kremering kat | 1.350 |
Aflivning af hund inkl. kremering afh. af størrelse | 1.800-2.500 |
Urnekremering, ring for pris på 54952000 | |
Laserbehandling 1. behandling | 350 |
Laserbehandling 2. og følgende behandling | 250 |
Receptgebyr (ingen sundhedsplan) | 198 |
Receptgebyr ifm. konsultation/vaccination | 99 |
Receptgebyr med sundhedsplan | 0 |
Tandtjek ved veterinær sygeplejerske | 0 |
Sundhedsplan pris pr måned hund | 169 |
Sundhedsplan pris pr måned kat | 149 |
Patienter med sundhedsplan får 10 % på øvrige honorarer i den normale åbningstid |
Seneste kommentarer